Accessibilita Contatti
PopolareVita
  • Home
  • Chi Siamo
  • Prodotti
  • Quotazioni e Rendimenti
  • Banche Partner
  • Home
  • Quotazioni e Rendimenti
  • Ex Novara Vita
  • Composizioni Trimestrali

QUOTAZIONE E RENDIMENTI

  • Popolare Vita
  • Ex Novara Vita
  • Ex Bpv Vita
VERSIONE PER LA STAMPA

PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE COMPOSIZIONI TRIMESTRALI DELLA GESTIONE SEPARATA

GESTIONE SEPARATA ANNO
PRES EURO 1 2011 31.12.2010 - 31.03.2011 31.03.2011 - 30.06.2011 30.06.2011 - 30.09.2011 30.09.2011 - 31.12.2011
2010 31.12.2009 - 31.3.2010 31.3.2010 - 30.6.2010 30.6.2010 - 30.9.2010 30.9.2010 - 31.12.2010
2009 31.12.2008 - 31.3.2009 31.3.2009 - 30.6.2009 30.6.2009 - 30.9.2009 30.9.2009 - 31.12.2009
2008 31.12.2007 - 31.3.2008 31.3.2008 - 30.6.2008 30.6.2008 - 30.9.2008 30.9.2008 - 31.12.2008
2007 31.12.2006 - 31.3.2007 31.3.2007 - 30.6.2007 30.6.2007 - 30.9.2007 30.9.2007 - 31.12.2007
2006 31.12.2005 - 31.3.2006 31.3.2006 - 30.6.2006 30.6.2006 - 30.9.2006 30.9.2006 - 31.12.2006
2005 30.6.2005 30.9.2005 30.9.2005 - 31.12.2005
PRES EURO 2 2012 30.09.2011 - 31.03.20112
2011 31.12.2010 - 31.03.2011 31.03.2011 - 30.06.2011 30.06.2011 - 30.09.2011 30.09.2011 - 31.12.2011
2010 31.12.2009 - 31.3.2010 31.3.2010 - 30.6.2010 30.6.2010 - 30.9.2010 30.9.2010 - 31.12.2010
2009 31.12.2008 - 31.3.2009 31.3.2009 - 30.6.2009 30.6.2009 - 30.9.2009 30.9.2009 - 31.12.2009
2008 31.12.2007 - 31.3.2008 31.3.2008 - 30.6.2008 30.6.2008 - 30.9.2008 30.9.2008 - 31.12.2008
2007 31.12.2006 - 31.3.2007 31.3.2007 - 30.6.2007 30.6.2007 - 30.9.2007 30.9.2007 - 31.12.2007
2006 31.12.2005 - 31.3.2006 31.3.2006 - 30.6.2006 30.6.2006 - 30.9.2006 30.9.2006 - 31.12.2006
2005 30.6.2005 - 30.9.2005 30.9.2005 - 31.12.2005
successive
  • Polizze Index Linked
  • Polizze Unit Linked
  • Polizze a Gestione Separata
    • Composizioni Trimestrali
    • Rendiconti annuali
  • Previdenza Integrativa
  • Popolare Vita S.p.a.

    Attenzione, cure e opportunità per far crescere il risparmio. 

    Popolare Vita S.p.A.: soluzioni dedicate al risparmio, all'investimento e alla protezione del capitale.

  • Quotazioni e Rendimenti

    Consulta questa sezione per conoscere le quotazioni e i rendimenti dei prodotti di Popolare Vita, Ex BPV Vita ed Ex Novara Vita.

  • Comunicazioni e News

    Fusione di BPV, BPL, BPN, CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO, BANCA POPOLARE DI CREMA e BANCA POPOLARE DI CREMONA in BANCO POPOLARE

BancoPopolare Visita il sito del Gruppo Fondiaria Sai
  • Privacy
  • Mappa del sito
  • Copyright © Popolare Vita - Cod. Fisc. e P.Iva 03035950231